Edifici danneggiati dal sisma del Giugno 2013
Il sisma del 21 giugno del 2013 ha colpito duramente la provincia di Massa Carrara, con scosse ripetute e profonde, essendo l’epicentro inserito in un’area delle Alpi Apuane. Nei giorni seguenti gli operatori della protezione civile, con i responsabili della Curia Vescovile e i tecnici, hanno censito i danni provocati sugli edifici di culto: alcuni di essi, dopo gli indispensabili interventi di messa in sicurezza, non sono stati riaperti, e un buon numero definitivamente chiuso. Nell’elenco qui riportato sono indicati solo gli edifici e l’ammontare della spesa per sistemazione, e non il dettaglio dell’intervento, che per alcuni essi consiste in lavori di carattere strutturale per assicurarne la stabilità.
Sono chiese, oratori, cappelle, risalenti al Medioevo o ai secoli XVII e XVIII, e sono preziose testimonianze dell’arte locale oltre che della fede del popolo apuano e lunigianese.
L’ammontare complessivo dei lavori da eseguire è superiore a 5,6 milioni di €uro.
Comune di Carrara
| Carrara - Chiesa di san Giacomo martire e San Cristoforo | € 150.000,00 |
Comune di Casola in Lunigiana
| Argigliano - Chiesa di Santa Maria Assunta | € 180.000,00 |
| Casciana - Chiesa di Santa Maria Assunta e S. Rocco | € 20.000,00 |
| Casciana - Canonica di Casciana | € 35.000,00 |
| Casola Lunigiana - Chiesa di Santa Felicita | € 350.000,00 |
| Casola Lunigiana - Canonica di Casola | € 35.000,00 |
| Casola Lunigiana - Canonica vecchia di Casola | € 55.000,00 |
| Castiglioncello - Oratorio di Castiglioncello | € 10.000,00 |
| Codiponte - Canonica di Codiponte | € 200.000,00 |
| Luscignano - Chiesa di San Martino | € 120.000,00 |
| Luscignano - Oratorio Della Madonna | € 50.000,00 |
| Offiano - Pieve di San Pietro | € 185.000,00 |
| Regnano - Canonica di Regnano | € 50.000,00 |
| Regnano Castello - Chiesa di Santa Margherita | € 75.000,00 |
| Reusa - Chiesa di San Bartolomeo a Reusa | € 35.000,00 |
| Reusa - Canonica di Reusa | € 85.000,00 |
| Ugliancaldo - Chiesa di Sant'Andrea Apostolo | € 275.000,00 |
| Ugliancaldo - Oratorio di Santa Maria Assunta | € 200.000,00 |
Comune di Fivizzano
| Aiola - Chiesa di San Maurizio | € 100.000,00 |
| Alebbio - Chiesa di San Geminiano | € 200.000,00 |
| Bardine di San Terenzo - Oratorio di Sant' Agostino | € 25.000,00 |
| Bottignana - Chiesa di Bottignana | € 250.000,00 |
| Cecina - Chiesa di San Giovanni Evangelista | € 15.000,00 |
| Cerignano - Chiesa Parrocchiale di Cerignano | € 25.000,00 |
| Cerignano - Canonica vecchia di Cerignano | € 50.000,00 |
| Ceserano - Chiesa di San Bartolomeo Apostolo | € 70.000,00 |
| Collegnago - Collegnago | € 25.000,00 |
| Cortila - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo | € 42.000,00 |
| Cotto - Chiesa Parrocchiale di Cotto | € 150.000,00 |
| Debicò - Chiesa di Debicò | € 55.000,00 |
| Equi Terme - Chiesa di San Francesco | € 20.000,00 |
| Gassano - Chiesa dei Santi Renzo e Lucia | € 25.000,00 |
| Gragnola - Chiesa dei santi Ippolito e Cassiano | € 20.000,00 |
| Groppoli - Oratorio di San Rocco | € 7.200,00 |
| Mommio - Chiesa di Mommio | € 40.000,00 |
| Moncigoli - Chiesa di Santa Maria Maddalena | € 60.000,00 |
| Moncigoli - Casa canonica parrocchiale | € 80.000,00 |
| Montedeibianchi - Chiesa di Santa Maria della Neve | € 150.000,00 |
| Monzone Alto - Chiesa di San Prospero | € 180.000,00 |
| Panigaletto - Oratorio di Panigaletto | € 35.000,00 |
| Pieve di Viano - Chiesa di San Martino Vescovo | € 500.000,00 |
| Pognana - Pieve di Pognana | € 50.000,00 |
| Pognana - Canonica di Pognana | € 50.000,00 |
| San Terenzo - Oratorio di Santa Maria della Rosa | € 30.000,00 |
| San Terenzo - Chiesa e Sacrestia di San Terenzo Monti | € 96.000,00 |
| Sassalbo - Canonica e Arcipretura di Sassalbo | € 50.000,00 |
| Turano - Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi | € 55.000,00 |
| Vinca - Chiesa di Santa Maria della Neve | € 200.000,00 |
Comune di Fosdinovo
| Fosdinovo - Parrocchia di San Remigio di Fosdinovo | € 100.000,00 |
| Fosdinovo - Chiesa di Fosdinovo | € 15.000,00 |
| Fosdinovo - Oratorio dei Rossi | € 25.000,00 |
| Fosdinovo - Oratorio dei Bianchi | € 25.000,00 |
| Fosdinovo - Oratorio della Torretta | € 25.000,00 |
| Posterla - Chiesa di San Bartolomeo Apostolo | € 150.000,00 |
Comune di Licciana Nardi
| Monti di Licciana - Pieve di Santa Maria Assunta di Venelia | € 120.000,00 |
| Varano - San Niccolò di Bari | € 70.000,00 |
Comune di Massa
| Massa - Chiesa diSan Giovanni Decollato | € 150.000,00 |
| Resceto - Chiesa parrocchiale della Beata Vergine | € 150.000,00 |
Comune di Montignoso
| Montignoso - Oratorio di San Rocco | € 30.000,00 |
L'importo indicato rappresenta il preventivo di spesa per il restauro dell'intero edificio o di parti di esso
